सुवाणा | भीलवाड़ा लाइव अपडेट
पंचायत राज आम चुनाव 2026 के तहत भीलवाड़ा जिले की सुवाणा पंचायत समिति के सभी 27 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। परिणामों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 8 सीटों पर सफलता मिली। इस तरह सुवाणा पंचायत समिति में कांग्रेस ने स्पष्ट बढ़त बनाते हुए भाजपा को पीछे छोड़ दिया।
वार्डवार परिणामों के अनुसार कांग्रेस ने वार्ड संख्या 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26 और 27 में जीत हासिल की। वहीं भाजपा ने वार्ड संख्या 2, 4, 14, 17, 21, 23, 24 और 25 में विजय प्राप्त की।
चुनाव में वार्ड संख्या 27 से कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा कंवर ने 2485 वोट हासिल कर 1028 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। वार्ड संख्या 16 में कांग्रेस की तारा देवी चौबे ने 2511 वोट लेकर भाजपा की विमला कंवर को 691 मतों से हराया।
भाजपा की ओर से वार्ड संख्या 2 में गोटिया देवी ने 2772 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। वहीं वार्ड संख्या 24 में भाजपा के सांवरिया गाडरी ने 2177 वोट प्राप्त किए।
इस चुनाव में वार्ड संख्या 19 का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। यहां कांग्रेस की कमला लुहार ने भाजपा की पिंकी देवी सेन को महज 9 वोटों से हराया। वहीं वार्ड संख्या 1 में कांग्रेस के राकेश बैरवा ने भाजपा के राधेश्याम बैरवा को 98 मतों से शिकस्त दी।
सुवाणा पंचायत समिति – वार्डवार चुनाव परिणाम 2026
| वार्ड | विजेता प्रत्याशी | पार्टी | वोट | उपविजेता प्रत्याशी | पार्टी | वोट | जीत का अंतर |
| 1 | राकेश बैरवा | कांग्रेस | 2129 | राधेश्याम बैरवा | भाजपा | 2031 | 98 |
| 2 | गोटिया देवी | भाजपा | 2772 | मीना जाट | कांग्रेस | 2123 | 649 |
| 3 | रेखा देवी | कांग्रेस | 1384 | निहाल कँवर | भाजपा | 795 | 589 |
| 4 | रामप्रसाद गाडरी | भाजपा | 2159 | गोपाल लाल गाडरी | कांग्रेस | 1923 | 236 |
| 5 | सीमा कीर | कांग्रेस | 1137 | सीमा गाडरी | भाजपा | 1095 | 42 |
| 6 | गीता देवी | कांग्रेस | 1406 | भावना जाट | निर्दलीय | 1327 | 79 |
| 7 | लक्ष्मी देवी | कांग्रेस | 1384 | चांदी बलाई | भाजपा | 900 | 484 |
| 8 | उषा देवी | कांग्रेस | 1864 | महिमा देवी | आरएलपी | 1243 | 621 |
| 9 | मनीष कुमार | कांग्रेस | 1626 | रमा कँवर | भाजपा | 1018 | 608 |
| 10 | सजना कुमारी गुर्जर | कांग्रेस | 1553 | मीना कुमारी गुर्जर | भाजपा | 1447 | 106 |
| 11 | सांवर मल भील | कांग्रेस | 1737 | प्रहलाद | भाजपा | 1219 | 518 |
| 12 | गोविन्द बलाई | कांग्रेस | 1194 | बाबु लाल मेघवंशी | निर्दलीय | 982 | 212 |
| 13 | सुरेश जोशी | कांग्रेस | 1362 | राजेश कुमार गाडरी | भाजपा | 1060 | 302 |
| 14 | गिरधर कंवर | भाजपा | 1830 | महिमा गुर्जर | कांग्रेस | 1054 | 776 |
| 15 | नाराणी | कांग्रेस | 1614 | जमना देवी मारू | भाजपा | 1231 | 383 |
| 16 | तारा देवी चौबे | कांग्रेस | 2511 | विमला कंवर | भाजपा | 1820 | 691 |
| 17 | सांवर मल शर्मा | भाजपा | 1555 | उमेश पुर्बिया | कांग्रेस | 1185 | 370 |
| 18 | रतन लाल गुर्जर | कांग्रेस | 1264 | राम लाल गुर्जर | भाजपा | 1036 | 228 |
| 19 | कमला लुहार | कांग्रेस | 1189 | पिंकी देवी सेन | भाजपा | 1180 | 9 |
| 20 | मीनाक्षी कँवर | कांग्रेस | 1844 | आशा कुमारी कुमावत | भाजपा | 1266 | 578 |
| 21 | शिव लाल कुमावत | भाजपा | 1228 | मुकेश कुमावत | कांग्रेस | 1098 | 130 |
| 22 | माया बैरागी | कांग्रेस | 1316 | चांदी देवी गुर्जर | भाजपा | 973 | 343 |
| 23 | शिव लाल पारीक | भाजपा | 1074 | रतन सिंह | निर्दलीय | 775 | 299 |
| 24 | सांवरिया गाडरी | भाजपा | 2177 | मांगी लाल गाडरी | कांग्रेस | 1684 | 493 |
| 25 | लक्ष्मी कुमारी | भाजपा | 2185 | पायल | कांग्रेस | 1324 | 861 |
| 26 | बद्री लाल रेगर | कांग्रेस | 1142 | जगदीश चंद्र रेगर | भाजपा | 742 | 400 |
| 27 | मनीषा कंवर | कांग्रेस | 2485 | कैलाश चन्द्र जाट | भाजपा | 1457 | 1028 |
पार्टीवार सीटों का गणित
| पार्टी | जीती सीटें |
| कांग्रेस | 19 |
| भाजपा | 8 |
| कुल | 27 |
चुनाव परिणाम की खास बातें
- वार्ड 27 में कांग्रेस की मनीषा कंवर ने 1028 वोटों से जीत दर्ज की।
- भाजपा का सर्वाधिक वोट: वार्ड 2 में गोटिया देवी को 2772 वोट मिले।
- करीबी मुकाबला: वार्ड 19 में कांग्रेस की कमला लुहार ने केवल 9 वोटों से जीत हासिल की।
- कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन: 27 में से 19 वार्डों में जीत दर्ज कर स्पष्ट बढ़त बनाई।
नतीजा: सुवाणा पंचायत समिति में कांग्रेस ने 19 सीटों के साथ मजबूत स्थिति बनाई है, जबकि भाजपा को 8 सीटें मिली हैं।
रिपोर्ट: भीलवाड़ा लाइव अपडेट


